1등 당첨자 13명, 자동 선택이 압도적 우세
제1172회 로또복권 추첨 결과, 1등 당첨번호는
7, 9, 24, 40, 42, 44로 결정되었습니다. 보너스 번호는
45입니다. 이번 회차에서는 총 13명의 1등 당첨자가 나왔으며, 각
당첨자는 약 22억 300만 원의 당첨금을 수령하게 됩니다. 특히,
1등 당첨자 중 10명은 자동 선택으로 번호를 구매하여
당첨되었으며, 수동 선택은 2명,
반자동 선택은 1명으로 나타났습니다.
1등 당첨자 구매 방식 및 당첨금
| 구매 방식 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 자동 선택 | 10명 | 약 22억 300만 원 |
| 수동 선택 | 2명 | 약 22억 300만 원 |
| 반자동 선택 | 1명 | 약 22억 300만 원 |
지역별 1등 당첨 판매점 현황
| 지역 | 판매점명 | 구매 방식 |
|---|---|---|
| 서울 금천구 | 영광생활유통 | 자동 선택 |
| 부산 부산진구 | 매일로또 | 자동 선택 |
| 인천 부평구 | 로또복권방 | 자동 선택 |
| 울산 북구 | 돼지상회 | 자동 선택 |
| 경기 성남시 | 황금열매 | 자동 선택 |
| 경기 안산시 | CU편의점 일공공일 | 자동 선택 |
| 충남 논산시 | 돈나무복권 | 자동 선택 |
| 충남 천안시 | 로또복권두정점 | 자동 선택 |
| 경남 거제시 | 천하명당복권방 | 자동 선택 |
| 제주 서귀포시 | 행운&빈센트 | 자동 선택 |
| 경기 김포시 | 대성슈퍼 | 반자동 선택 |
| 경기 시흥시 | 도일복권방 | 수동 선택 |
| 경남 양산시 | 서창복권나라 | 수동 선택 |
당첨 등위별 당첨자 수 및 당첨금
| 등위 | 당첨 조건 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 13명 | 약 22억 300만 원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 98명 | 약 4,870만 원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,059명 | 약 156만 원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 152,897명 | 5만 원 (고정) |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,590,472명 | 5,000원 (고정) |
당첨금 수령 유의사항
당첨금은 지급 개시일로부터 1년 이내에 수령해야 하며, 지급 마감일이 휴일인 경우 다음 영업일까지 수령이 가능합니다. 기한 내에 수령하지 않을 경우, 당첨금은 국고로 귀속됩니다.
참고사항
-
자동 선택의 당첨 비율이 높아, 많은 분들이 자동 선택을 선호하는 경향이 나타났습니다.
-
수동 선택과 반자동 선택으로도 당첨자가 나왔으므로, 다양한 선택 방식을 고려해보시는 것도 좋습니다.
-
당첨금 수령 시, 신분증과 복권을 지참하시고 가까운 농협은행을 방문하시면 됩니다.

댓글 쓰기